Ung Företagsamhet Gävleborg behåller sin topplacering
Ung Företagsamhet Gävleborg ligger fortfarande i toppen i Sverige på ungt företagande. Aldrig tidigare har så många ungdomar drivit UF-företag. I år är det 1 103 gymnasieelever(2 elever går i på IV-programmet i Skutskär).
- Att vårt län går fram så starkt när det gäller ungt företagande bådar gått för våra kommuner och vårt läns framtid. Det är resultatet av ett gott gemensamt arbete, Ung Företagsamhet, kommuner, politiker, förvaltningsledning, skolledning, lärare och elever, avslutar Helene.
Lite fakta och siffror verksamhetsåret 2011-12
· Gävle kommun är som storstadskommun också fortfarande bäst i vårt land. Ingen annan kommun med över 90 000 invånare har en så hög andel UF- företagare. Med kommunens 31,2 % så är ingen annan av landets 25 största kommuner i närheten.
· Söderhamns kommun och Sandvikens kommun når i år all time high. Aldrig tidigare har en kommun i Gävleborg nått över 40 % av en årskull. Andelen allra flest elever når man i Söderhamn med 41,8.
· Störst ökning har man gjort i Ljusdals kommun med mer än en fördubbling.
· Minskningen i Ovanåker och Hofors beror till stor del på att elevkullen minskar och de elever som väljer program där det är möjligt att driva UF-företag har då minskat än mer än skolan ni övrigt.
Fördelningen på UF-elever mellan länets kommuner
KOMMUN | Antal UF-elever 2011-12 | % av en årskull 2011-12 | Antal UF-elever 2010-11 | % av en årskull 2010-11 | Antal UF-elever 2007-08 | % av en årskull 2007-08 |
BOLLNÄS KOMMUN | 113 | 32,5 | 126 | 35,8 | 97 | 21,1 |
GÄVLE KOMMUN | 446 | 31,2 | 455 | 30,8 | 316 | 24,3 |
HOFORS KOMMUN | 14 | 26,4 | 21 | 32,3 | 4 | 4,9 |
HUDIKSVALLS KOMMUN | 130 | 28,2 | 119 | 20,6 | 64 | 10,3 |
LJUSDALS KOMMUN | 73 | 31,3 | 32 | 13 | 19 | 19,0 |
OVANÅKERS KOMMUN | 29 | 25,7 | 41 | 34,1 | 18 | 8,4 |
SANDVIKENS KOMMUN | 178 | 40,5 | 172 | 35,6 | 145 | 24,2 |
SÖDERHAMNS KOMMUN | 118 | 41,8 | 100 | 32,7 | 33 | 10.7 |
Fördelningen mellan länets två landskap
LANDSKAP | Antal UF elever 2010-11 | Procent av en årskull | Antal UF elever 2010-11 | Procent av en årskull | Antal UF elever 2009-10 | Antal UF elever 2008-09 | Antal UF elever 2007-08 |
GÄSTRIKLAND | 638 | 33,2 | 648 | 32,0 | 529 | 512 | 472 |
HÄLSINGLAND | 463 | 32,2 | 418 | 26,1 | 413 | 398 | 228 |
Hela länet | 1 101 | 32,8 | 1 066 | 29,4 | 942 | 910 | 700 |
Målet att samtliga fullt utbyggda gymnasieskolor i vårt län ska erbjuda sina elever konceptet UF-företagande har, trots att antalet gymnasieskolor ökar varje år, infriats samtliga år.
SKOLOR | Antal skolor 2006-07 | Antal skolor 2007-08 | Antal skolor 2008-09 | Antal skolor 2009-10 | Antal skolor 2010-11 | Antal skolor 2011-12 |
GÄSTRIKLAND | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 |
HÄLSINGLAND | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 |
SUMMA | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 20 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar